Anwendungen:
- Wasserverteilung und Druckerhöhung
- Regenwassernutzung
- Bewässerung / Gartenbau / Sprinkler-Systeme
- Entwässerung
- Reinigungsgeräte
- Sonstige Installationen
Eigenschaften:
- Kompaktes, robustes und korrosionsbeständiges Design
- Laufräder und Stufengehäuse aus rostfreiem Stahl gewährleisten lange Haltbarkeit bei überragender Effizienz
- Zwei Gleitringdichtungen, getrennt durch eine Ölkammer, für maximalen Motorschutz
- (In Übereinstimmung mit der FDA – Food, Drug Administration – und Anhang G. O. Nr. 104 von 20/04/73 für Öle in Kontakt mit Lebensmitteln)
- Steckbare Netzkabel und Niveauschalter für einfachen Austausch
- Robustes Motorwellendesign
- Motor in wasserdichtem Edelstahlmantel
- Motorkühlung wird durch die gepumpte Flüssigkeit sichergestellt
Pumpenspezifikationen:
- Fördermenge:
- bis zu 14 m³/h bei 50 Hz
- bis zu 16 m³/h bei 60 Hz
- Förderhöhe:
- bis zu 104 m bei 50 Hz
- bis zu 115 m bei 60 Hz
- Druckstutzen: 1¼“ Rp
- Max. Betriebsdruck: 15 Bar
- Max. Einsatztiefe: 20 m
- Flüssigkeitstemperaturbereich von -5 °C bis +40 °C
- Hydraulische Eigenschaften gemäß ISO-Norm 9906: 2012, Klasse 3B
- Netzkabel: 20 m Kabeltyp H07RN-F wird in Standardausführung mitgeliefert
- Max. zulässige Menge an Sand: 50 g/m³ (maximale Körnung: 2 mm)
- Pumpe kann permanent vertikal und horizontal betrieben werden
- Verfügbar in zwei Einphasen Versionen:
- ohne Kondensator und ohne Schwimmerschalter
- ohne Kondensator und mit Schwimmerschalter
Motorspezifikationen:
- 1-Phasen- oder 3-Phasen-Motor
- Asynchron, 2-polig, Isolationsklasse F, Schutzart IP 68
- Standard Spannung:
- 1-Phasen 50 Hz Motor: 220-240 V ± 5 %; 60 Hz Motor 220-230 V ± 5 %. Überhitzungschutz eingebaut in Motoren bis 1,1 kW. Überhitzungschutz in Starterbox für Motoren ab 1,1 kW und höher.
- 3-Phasen: 50 Hz Motor 220-240 V ± 5 % und 380-415 V ± 5 %; 60 Hz Motor 220-230 V ± 5 % oder 380-400 V ± 5%. Überhitzungschutz in Starterbox vom Installateur vorzusehen.
- Max. Starts pro Stunde: 60, Wartezeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Starts: 1 Minute
Optional:
- Sonderspannungen
- Verschiedene Netzkabellängen
- Starterbox für 1-Phasen-Modelle
VN 3-5-9 Hydraulische Daten bei 50 Hz
Pumpen- modell |
Nennleistung | Q = Fördermenge | ||||||||||||||||||
l/min 0 | 25 | 33,3 | 41,7 | 50 | 58,3 | 66,7 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 | 116,7 | 133,3 | 150 | 166,7 | 183,3 | 233,3 | 266,7 | |||
m³/h 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | |||
US GPM 0 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22 | 24,2 | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44 | 48,4 | 61,6 | 70,4 | |||
[kW] | [PS] | H = Gesamtförderhöhe [m] | ||||||||||||||||||
VN 3/4 | 0,55 | 0,75 | 45 | 40 | 37,5 | 34,5 | 31 | 27 | 23 | 18 | ||||||||||
VN 3/5 | 0,75 | 1 | 56 | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27,5 | 21,5 | ||||||||||
VN 3/6 | 0,75 | 1 | 66,5 | 58 | 54 | 49,5 | 44,5 | 38,5 | 32 | 25 | ||||||||||
VN 3/7 | 0,9 | 1,2 | 77,5 | 68 | 63,5 | 58 | 52 | 45 | 37,5 | 29,5 | ||||||||||
VN 3/8 | 1,1 | 1,5 | 88 | 77 | 71,5 | 65 | 58 | 50,5 | 42 | 32,5 | ||||||||||
VN 3/9 | 1,5 | 2 | 100,5 | 89,5 | 82,5 | 76,5 | 68,5 | 59,5 | 50 | 39,5 | ||||||||||
VN 3/10 | 1,5 | 2 | 111,5 | 98,5 | 91,5 | 84 | 75 | 65,5 | 55 | 43 | ||||||||||
VN 5/4 | 0,75 | 1 | 45,5 | 40,5 | 39 | 38 | 36,5 | 35 | 33 | 30,5 | 28 | 22 | ||||||||
VN 5/5 | 0,9 | 1,2 | 57 | 50,5 | 49 | 47,5 | 45,5 | 43,5 | 41 | 38 | 35 | 27,5 | ||||||||
VN 5/6 | 1,1 | 1,5 | 68 | 59,5 | 58 | 55,5 | 53 | 50,5 | 47,5 | 44 | 40,5 | 31,5 | ||||||||
VN 5/7 | 1,5 | 2 | 80,5 | 71 | 69 | 67 | 64,5 | 61 | 58 | 54 | 49,5 | 39 | ||||||||
VN 5/8 | 1,5 | 2 | 91,5 | 81 | 78 | 75,5 | 72,5 | 69 | 65 | 60,5 | 55,5 | 44 | ||||||||
VN 5/9 | 2,2 | 3 | 102,5 | 91 | 88 | 85 | 81,5 | 77,5 | 73 | 68,5 | 63 | 49,5 | ||||||||
VN 5/10 | 2,2 | 3 | 113,5 | 100 | 97 | 93 | 89,5 | 85 | 80 | 75 | 69 | 53,5 | ||||||||
VN 9/3 | 1,1 | 1,5 | 35,5 | 31,5 | 31 | 30,5 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21,5 | 11 | ||||||||
VN 9/4 | 1,5 | 2 | 47,5 | 42,5 | 42 | 41 | 39,5 | 38 | 35,5 | 33 | 29,5 | 15 | ||||||||
VN 9/5 | 2,2 | 3 | 59,5 | 52,5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40,5 | 36,5 | 18,5 | ||||||||
VN 9/6 | 2,2 | 3 | 70,5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51,5 | 47,5 | 42 | 20,5 | ||||||||
VN 9/7 | 3 | 4 | 82,5 | 73 | 71,5 | 70,5 | 67,5 | 64,5 | 60,5 | 55,5 | 49,5 | 24 | ||||||||
VN 9/8 | 3 | 4 | 94 | 82 | 80,5 | 79 | 76 | 72 | 67,5 | 62 | 55 | 25 | ||||||||
VN 9/9 | 3 | 4 | 105 | 91 | 89 | 87,5 | 84 | 79,5 | 74,5 | 67,5 | 59,5 | 26,5 |
VN 3-5-9 Technische Daten bei 50 Hz
Pumpenmodell | Anzahl der Stufen |
Motorleistung | Eingangsleistung | Kondensator | Nennstrom | ||||
1-Phasen | 3-Phasen | [kW] | [PS] | [kW] | µF | V | 1-Phasen 220- 240 V 50 Hz |
3-Phasen 380 – 415 V 50 Hz |
|
VN 3/4 | VN 3/4T | 4 | 0,55 | 0,75 | 0,84 | 20 | 450 | 4,1 | 2 |
VN 3/5 | VN 3/5T | 5 | 0,75 | 1 | 0,99 | 20 | 450 | 4,7 | 2,1 |
VN 3/6 | VN 3/6T | 6 | 0,75 | 1 | 1,15 | 20 | 450 | 5,2 | 2,3 |
VN 3/7 | VN 3/7T | 7 | 0,9 | 1,2 | 1,34 | 30 | 450 | 6,7 | 2,5 |
VN 3/8 | VN 3/8T | 8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 30 | 450 | 7,2 | 2,7 |
VN 3/9 | VN 3/9T | 9 | 1,5 | 2 | 1,73 | 35 | 450 | 9,2 | 3 |
VN 3/10 | VN 3/10T | 10 | 1,5 | 2 | 1,89 | 35 | 450 | 9,8 | 3,2 |
VN 5/4 | VN 5/4T | 4 | 0,75 | 1 | 1,07 | 20 | 450 | 5 | 2,2 |
VN 5/5 | VN 5/5T | 5 | 0,9 | 1,2 | 1,34 | 30 | 450 | 6,7 | 2,5 |
VN 5/6 | VN 5/6T | 6 | 1,1 | 1,5 | 1,56 | 30 | 450 | 7,5 | 2,8 |
VN 5/7 | VN 5/7T | 7 | 1,5 | 2 | 1,86 | 35 | 450 | 9,7 | 3,2 |
VN 5/8 | VN 5/8T | 8 | 1,5 | 2 | 2,08 | 35 | 450 | 10,5 | 3,5 |
VN 5/9 | VN 5/9T | 9 | 2,2 | 3 | 2,35 | 45 | 450 | 10,7 | 5 |
VN 5/10 | VN 5/10T | 10 | 2,2 | 3 | 2,56 | 45 | 450 | 11,5 | 5,2 |
VN 9/3 | VN 9/3T | 3 | 1,1 | 1,5 | 1,44 | 30 | 450 | 6,9 | 2,6 |
VN 9/4 | VN 9/4T | 4 | 1,5 | 2 | 1,86 | 35 | 450 | 9,7 | 3,2 |
VN 9/5 | VN 9/5T | 5 | 2,2 | 3 | 2,3 | 45 | 450 | 10,5 | 5 |
VN 9/6 | VN 9/6T | 6 | 2,2 | 3 | 2,68 | 45 | 450 | 11,9 | 5,3 |
– | VN 9/7T | 7 | 3 | 4 | 3,16 | – | – | – | 5,9 |
– | VN 9/8T | 8 | 3 | 4 | 3,54 | – | – | – | 6,3 |
– | VN 9/9T | 9 | 3 | 4 | 3,91 | – | – | – | 6,8 |
VN 3-5-9 Längen und Gewichte bei 50 Hz
Pumpenmodell | Verpackung | ||||||
1-Phasen | 3-Phasen | Lt [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
H [mm] |
Gewicht [Kg] | |
1-Phasen | 3-Phasen | ||||||
VN 3/4 | VN 3/4T | 480 | 720 | 230 | 175 | 16 | 16 |
VN 3/5 | VN 3/5T | 504 | 720 | 230 | 175 | 18 | 16,5 |
VN 3/6 | VN 3/6T | 528 | 720 | 230 | 175 | 18,5 | 17,5 |
VN 3/7 | VN 3/7T | 552 | 720 | 230 | 175 | 20 | 18,5 |
VN 3/8 | VN 3/8T | 576 | 720 | 230 | 175 | 20,5 | 19,5 |
VN 3/9 | VN 3/9T | 650 | 800 | 230 | 195 | 23,5 | 21,5 |
VN 3/10 | VN 3/10T | 674 | 800 | 230 | 195 | 24 | 22 |
VN 5/4 | VN 5/4T | 480 | 720 | 230 | 175 | 17,5 | 16,5 |
VN 5/5 | VN 5/5T | 504 | 720 | 230 | 175 | 19 | 17,5 |
VN 5/6 | VN 5/6T | 528 | 720 | 230 | 175 | 19,5 | 18,5 |
VN 5/7 | VN 5/7T | 602 | 800 | 230 | 195 | 22,5 | 20,5 |
VN 5/8 | VN 5/8T | 626 | 800 | 230 | 195 | 23 | 21 |
VN 5/9 | VN 5/9T | 650 | 800 | 230 | 195 | 25 | 23,5 |
VN 5/10 | VN 5/10T | 674 | 800 | 230 | 195 | 25,5 | 24 |
VN 9/3 | VN 9/3T | 504 | 720 | 230 | 175 | 18,5 | 17,5 |
VN 9/4 | VN 9/4T | 584 | 720 | 230 | 175 | 21,5 | 19,5 |
VN 9/5 | VN 9/5T | 614 | 800 | 230 | 195 | 23,5 | 22 |
VN 9/6 | VN 9/6T | 644 | 800 | 230 | 195 | 24,5 | 22,5 |
– | VN 9/7T | 674 | 800 | 230 | 195 | – | 24,5 |
– | VN 9/8T | 704 | 800 | 230 | 195 | – | 25 |
– | VN 9/9T | 734 | 800 | 230 | 195 | – | 25,5 |